| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6.000 | 174:144 | 1.208 | 6 |
| 2 | Akademija stars | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 2.000 | 211:172 | 1.227 | 5 |
| 3 | Crno bele 2 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 1.667 | 178:137 | 1.299 | 4 |
| 4 | Voždovac 2 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1.000 | 139:116 | 1.198 | 3 |
| 5 | DIF akademija 2 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0.333 | 149:195 | 0.764 | 0 |
| 6 | Mladost | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.000 | 63:150 | 0.420 | 0 |
