| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9.000 | 250:188 | 1.330 | 9 |
| 2 | Loznica | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 4.500 | 268:178 | 1.506 | 9 |
| 3 | Karađorđe 2 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 3.000 | 181:140 | 1.293 | 5 |
| 4 | Smederevo Carina | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 0.571 | 225:255 | 0.882 | 3 |
| 5 | As | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 0.444 | 263:301 | 0.874 | 1 |
| 6 | Rudar | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0.167 | 131:173 | 0.757 | 0 |
| 7 | Va 014 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.000 | 67:150 | 0.447 | 0 |
