| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As | 4 | 4 | 0 | 12:5 | 2.400 | 399:351 | 1.137 | 11 |
| 2 | Smederevo | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 2.200 | 382:343 | 1.114 | 10 |
| 3 | Mladi radnik | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 2.200 | 359:312 | 1.151 | 9 |
| 4 | Ub 2 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 1.833 | 384:336 | 1.143 | 9 |
| 5 | DIF akademija | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 1.667 | 354:316 | 1.120 | 8 |
| 6 | As Batajnica | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 1.500 | 326:301 | 1.083 | 8 |
| 7 | Železničar (L) 2 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 1.125 | 353:356 | 0.992 | 6 |
| 8 | Sterija | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 0.714 | 268:263 | 1.019 | 4 |
| 9 | Obilić | 4 | 1 | 3 | 5:9 | 0.556 | 287:334 | 0.859 | 3 |
| 10 | Lazarevac | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 0.333 | 237:275 | 0.862 | 1 |
| 11 | Crnjanski | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0.167 | 278:348 | 0.799 | 0 |
| 12 | Voždovac | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0.167 | 249:341 | 0.730 | 0 |
