| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radnički Blasters | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 12.000 | 319:204 | 1.564 | 12 |
| 2 | Crvena zvezda | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9.000 | 239:194 | 1.232 | 9 |
| 3 | TENT | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 3.000 | 282:235 | 1.200 | 9 |
| 4 | Crno bele | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 2.500 | 338:256 | 1.320 | 9 |
| 5 | Partizan | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 2.000 | 353:290 | 1.217 | 9 |
| 6 | As Batajnica | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 1.000 | 330:342 | 0.965 | 7 |
| 7 | As | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2.000 | 200:181 | 1.105 | 6 |
| 8 | DIF akademija | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 1.000 | 311:310 | 1.003 | 6 |
| 9 | Beograd | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 0.667 | 203:229 | 0.886 | 3 |
| 10 | Crnjanski | 4 | 1 | 3 | 3:11 | 0.273 | 253:324 | 0.781 | 2 |
| 11 | Obilić | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0.167 | 247:331 | 0.746 | 0 |
| 12 | Krstašice | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0.111 | 174:243 | 0.716 | 0 |
| 13 | Spas | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0.083 | 213:323 | 0.659 | 0 |
