| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crno bele 2 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 4.500 | 260:212 | 1.226 | 9 |
| 2 | As 2 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 3.000 | 190:173 | 1.098 | 6 |
| 3 | Volleyland | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 1.600 | 273:250 | 1.092 | 6 |
| 4 | Kolubara | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 1.400 | 264:232 | 1.138 | 5 |
| 5 | Radnički Blasters 2 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 0.333 | 234:270 | 0.867 | 1 |
| 6 | Akademija stars | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0.333 | 167:190 | 0.879 | 0 |
| 7 | Lucky star | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.000 | 89:150 | 0.593 | 0 |
