Grupa A
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan 2 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 1.667 | 177:131 | 1.351 | 4 |
| 2 | DIF akademija 2 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 1.000 | 204:212 | 0.962 | 3 |
| 3 | Mladenovac | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1.000 | 103:114 | 0.904 | 3 |
| 4 | Dunav | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1.500 | 98:86 | 1.140 | 2 |
| 5 | Voždovac | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1.500 | 110:101 | 1.089 | 2 |
| 6 | Železnik | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0.333 | 125:173 | 0.723 | 1 |
Grupa B
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obilić | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6.000 | 169:132 | 1.280 | 6 |
| 2 | Roda NBG | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3.000 | 104:82 | 1.268 | 3 |
| 3 | Volley bull | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3.000 | 92:81 | 1.136 | 3 |
| 4 | Lucky star | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 1.000 | 173:169 | 1.024 | 3 |
| 5 | Volleyland | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0.333 | 167:195 | 0.856 | 0 |
| 6 | Budućnost | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0.167 | 124:170 | 0.729 | 0 |
Grupa V
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda hot volley | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 3.000 | 196:161 | 1.217 | 6 |
| 2 | Crno bele 2 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 3.000 | 177:154 | 1.149 | 5 |
| 3 | Akademija stars | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1.250 | 192:179 | 1.073 | 4 |
| 4 | Imlek | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0.333 | 82:98 | 0.837 | 0 |
| 5 | Vizura 2 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0.333 | 156:188 | 0.830 | 0 |
| 6 | Beograd 2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.000 | 52:75 | 0.693 | 0 |
