| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok aut | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 2.250 | 287:234 | 1.226 | 7 |
| 2 | Crvena zvezda | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 2.667 | 244:222 | 1.099 | 7 |
| 3 | Vizura | 2 | 2 | 0 | 6:0 | ∞ | 150:97 | 1.546 | 6 |
| 4 | Crno bele | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 1.500 | 226:184 | 1.228 | 6 |
| 5 | Roda | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 0.833 | 239:245 | 0.976 | 4 |
| 6 | TENT | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 0.375 | 234:246 | 0.951 | 2 |
| 7 | Crnjanski | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0.333 | 132:185 | 0.714 | 1 |
| 8 | Radnički Blasters | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0.111 | 146:245 | 0.596 | 0 |
