Grupa A
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spas | 2 | 2 | 0 | 6:0 | ∞ | 150:104 | 1.442 | 6 |
| 2 | Lazarevac | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 3.000 | 183:142 | 1.289 | 5 |
| 3 | Top volley | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3.000 | 97:81 | 1.198 | 3 |
| 4 | Roda hot volley | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0.667 | 97:108 | 0.898 | 1 |
| 5 | Obilić | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0.167 | 133:172 | 0.773 | 0 |
| 6 | Voždovac | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.000 | 97:150 | 0.647 | 0 |
Grupa B
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volleyland | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 3.000 | 184:139 | 1.324 | 5 |
| 2 | Feniks Čukarički | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 1.667 | 158:138 | 1.145 | 4 |
| 3 | Volley bull | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 1.667 | 161:146 | 1.103 | 4 |
| 4 | Pobednik | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1.000 | 124:118 | 1.051 | 3 |
| 5 | Planet volej | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 0.600 | 153:161 | 0.950 | 2 |
| 6 | Mladost | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.000 | 72:150 | 0.480 | 0 |
Grupa V
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Železničar 2 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | ∞ | 150:84 | 1.786 | 6 |
| 2 | Akademija stars | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6.000 | 173:99 | 1.747 | 6 |
| 3 | Partizan | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0.333 | 62:98 | 0.633 | 0 |
| 4 | Mladenovac | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.000 | 59:75 | 0.787 | 0 |
| 5 | Pionir | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.000 | 62:150 | 0.413 | 0 |
Grupa G
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF akademija | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 2.000 | 199:172 | 1.157 | 5 |
| 2 | Vizura 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3.000 | 96:73 | 1.315 | 3 |
| 3 | Krstašice | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 0.500 | 168:197 | 0.853 | 1 |
| 4 | Dunav | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0.333 | 77:98 | 0.786 | 0 |
| 5 | Kolubara | 0 | 0 | 0 | 0:0 | — | 0:0 | — | 0 |
