| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crnjanski | 1 | 1 | 0 | 3:0 | ∞ | 75:20 | 3.750 | 3 |
| 2 | Crvena zvezda | 1 | 1 | 0 | 3:0 | ∞ | 75:27 | 2.778 | 3 |
| 3 | Partizan | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3.000 | 100:78 | 1.282 | 3 |
| 4 | As | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1.500 | 115:100 | 1.150 | 2 |
| 5 | TENT | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0.667 | 100:115 | 0.870 | 1 |
| 6 | Železničar | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0.333 | 78:100 | 0.780 | 0 |
| 7 | Mladenovac | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.000 | 27:75 | 0.360 | 0 |
| 8 | Voždovac | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.000 | 20:75 | 0.267 | 0 |
| 9 | Lucky star | 0 | 0 | 0 | 0:0 | — | 0:0 | — | 0 |
