Grupa A
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avala | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6.000 | 155:127 | 1.220 | 8 |
| 2 | As 2 | 4 | 3 | 1 | 6:4 | 1.500 | 207:190 | 1.089 | 7 |
| 3 | Železnik 2012 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 1.667 | 168:171 | 0.982 | 6 |
| 4 | Blok aut 1 | 3 | 0 | 3 | 2:6 | 0.333 | 147:166 | 0.886 | 2 |
| 5 | Radnički Blasters 1 | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0.167 | 143:166 | 0.861 | 1 |
Grupa B
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 4 | 3 | 1 | 6:4 | 1.500 | 196:195 | 1.005 | 7 |
| 2 | As 1 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | ∞ | 100:69 | 1.449 | 6 |
| 3 | Železničar | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 1.667 | 164:144 | 1.139 | 6 |
| 4 | Crnjanski | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0.250 | 75:108 | 0.694 | 1 |
| 5 | Blok aut 2 | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0.167 | 137:156 | 0.878 | 1 |
Grupa C
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feniks Čukarički | 3 | 3 | 0 | 6:0 | ∞ | 150:54 | 2.778 | 9 |
| 2 | Blok aut 3 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 1.333 | 137:130 | 1.054 | 5 |
| 3 | TENT | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 1.000 | 51:92 | 0.554 | 3 |
| 4 | Radnički Blasters 2 | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 0.600 | 159:169 | 0.941 | 3 |
| 5 | DIF akademija | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0.167 | 112:164 | 0.683 | 1 |
