Grupa A
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imlek | 3 | 3 | 0 | 6:0 | ∞ | 154:115 | 1.339 | 9 |
| 2 | AS 4 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2.000 | 138:112 | 1.232 | 6 |
| 3 | Partizan 2 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2.000 | 131:120 | 1.092 | 6 |
| 4 | Radnički Blast. 1 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 0.500 | 126:145 | 0.869 | 3 |
| 5 | Akademija Stars | 4 | 0 | 4 | 0:8 | 0.000 | 146:203 | 0.719 | 0 |
Grupa B
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok aut | 3 | 3 | 0 | 6:0 | ∞ | 150:105 | 1.429 | 9 |
| 2 | AS 3 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2.000 | 136:98 | 1.388 | 6 |
| 3 | Partizan 1 | 4 | 2 | 2 | 4:4 | 1.000 | 174:155 | 1.123 | 6 |
| 4 | AS 2 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 0.500 | 108:138 | 0.783 | 3 |
| 5 | Volleyland | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0.000 | 78:150 | 0.520 | 0 |
Grupa C
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS 1 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6.000 | 158:92 | 1.717 | 8 |
| 2 | Crnjanski | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1.500 | 94:78 | 1.205 | 4 |
| 3 | Roda | 1 | 1 | 0 | 2:0 | ∞ | 50:33 | 1.515 | 3 |
| 4 | Radnički Blast. 2 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 0.500 | 92:120 | 0.767 | 3 |
| 5 | DIF Akademija | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0.000 | 79:150 | 0.527 | 0 |
