Grupa A
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok aut 2 | 3 | 3 | 0 | 6:0 | ∞ | 150:85 | 1.765 | 9 |
| 2 | Imlek | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2.500 | 160:111 | 1.441 | 7 |
| 3 | Top Volley | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 1.000 | 156:159 | 0.981 | 4 |
| 4 | Sterija 1 | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 0.750 | 127:129 | 0.984 | 4 |
| 5 | Vizura | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 0.500 | 100:143 | 0.699 | 3 |
| 6 | Blok aut 3 | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0.000 | 89:155 | 0.574 | 0 |
Grupa B
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crnjanski | 3 | 3 | 0 | 6:0 | ∞ | 150:93 | 1.613 | 9 |
| 2 | Blok aut 4 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6.000 | 157:131 | 1.198 | 8 |
| 3 | Sterija 2 | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 0.750 | 143:153 | 0.935 | 4 |
| 4 | Železničar 1 | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 0.600 | 157:160 | 0.981 | 3 |
| 5 | Planet Volley | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 0.400 | 118:152 | 0.776 | 2 |
| 6 | Blok aut 1 | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0.167 | 129:165 | 0.782 | 1 |
Grupa C
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunav | 3 | 3 | 0 | 6:0 | ∞ | 150:56 | 2.679 | 9 |
| 2 | Volley Bull | 2 | 2 | 0 | 4:0 | ∞ | 100:61 | 1.639 | 6 |
| 3 | Blok aut 5 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 1.000 | 84:79 | 1.063 | 3 |
| 4 | Železničar 2 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 0.500 | 92:132 | 0.697 | 3 |
| 5 | Blok aut 6 | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0.000 | 90:150 | 0.600 | 0 |
| 6 | Volleyland | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0.000 | 12:50 | 0.240 | 0 |
