| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 6.000 | 326:245 | 1.331 | 11 |
| 2 | As | 4 | 3 | 1 | 11:3 | 3.667 | 330:251 | 1.315 | 10 |
| 3 | Crvena zvezda | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 3.000 | 279:216 | 1.292 | 9 |
| 4 | Crnjanski | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 2.200 | 361:297 | 1.215 | 9 |
| 5 | Mladenovac | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 1.800 | 316:286 | 1.105 | 8 |
| 6 | Obilić | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 1.000 | 260:261 | 0.996 | 6 |
| 7 | Lucky star | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 0.857 | 295:262 | 1.126 | 6 |
| 8 | Zaslon | 4 | 0 | 4 | 3:12 | 0.250 | 268:353 | 0.759 | 1 |
| 9 | TENT | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0.000 | 170:300 | 0.567 | 0 |
| 10 | Va 014 | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0.000 | 166:300 | 0.553 | 0 |
