| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 3 | 3 | 0 | 9:0 | ∞ | 225:137 | 1.642 | 9 |
| 2 | As | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 4.500 | 261:238 | 1.097 | 8 |
| 3 | Železničar | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6.000 | 175:139 | 1.259 | 6 |
| 4 | Crnjanski | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 1.667 | 183:153 | 1.196 | 4 |
| 5 | Partizan | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 0.667 | 233:221 | 1.054 | 3 |
| 6 | Spas | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 0.375 | 177:246 | 0.720 | 2 |
| 7 | Lucky star | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0.222 | 224:252 | 0.889 | 1 |
| 8 | TENT | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.000 | 133:225 | 0.591 | 0 |
