Grupa A
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF akademija | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2.000 | 200:198 | 1.010 | 6 |
| 2 | Crvena zvezda | 1 | 1 | 0 | 3:0 | ∞ | 75:47 | 1.596 | 3 |
| 3 | Beograd | 1 | 1 | 0 | 3:0 | ∞ | 75:49 | 1.531 | 3 |
| 4 | Crnjanski | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 0.600 | 178:168 | 1.060 | 2 |
| 5 | As Batajnica | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0.222 | 194:260 | 0.746 | 1 |
Grupa B
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radnički Blasters | 2 | 2 | 0 | 6:0 | ∞ | 150:100 | 1.500 | 6 |
| 2 | Partizan | 2 | 2 | 0 | 6:0 | ∞ | 150:109 | 1.376 | 6 |
| 3 | Blok aut | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2.000 | 209:179 | 1.168 | 6 |
| 4 | Železničar | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1.000 | 126:115 | 1.096 | 3 |
| 5 | Vizura | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.000 | 110:150 | 0.733 | 0 |
| 6 | Roda | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.000 | 133:225 | 0.591 | 0 |
Grupa V
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crno bele | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 4.500 | 268:216 | 1.241 | 9 |
| 2 | Sterija | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 2.333 | 227:210 | 1.081 | 6 |
| 3 | TENT | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 1.750 | 254:218 | 1.165 | 6 |
| 4 | As | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 1.000 | 171:169 | 1.012 | 3 |
| 5 | Lazarevac | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0.111 | 197:250 | 0.788 | 0 |
| 6 | Krstašice | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.000 | 96:150 | 0.640 | 0 |
