| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 4 | 4 | 0 | 12:0 | ∞ | 300:230 | 1.304 | 12 |
| 2 | Lucky star | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 3.000 | 379:289 | 1.311 | 12 |
| 3 | Crnjanski | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 1.800 | 304:274 | 1.109 | 8 |
| 4 | As | 4 | 2 | 2 | 6:10 | 0.600 | 306:351 | 0.872 | 4 |
| 5 | Zaslon | 5 | 1 | 4 | 10:12 | 0.833 | 461:454 | 1.015 | 6 |
| 6 | Partizan | 4 | 1 | 3 | 3:11 | 0.273 | 267:326 | 0.819 | 2 |
| 7 | Železničar | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0.167 | 238:331 | 0.719 | 1 |
