Grupa A
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok aut | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 12.000 | 319:220 | 1.450 | 12 |
| 2 | Železničar | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 4.500 | 265:216 | 1.227 | 9 |
| 3 | Crno bele | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 1.750 | 259:223 | 1.161 | 6 |
| 4 | As | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 0.667 | 312:323 | 0.966 | 4 |
| 5 | Roda | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 0.500 | 224:265 | 0.845 | 2 |
| 6 | Lucky star | 4 | 1 | 3 | 3:11 | 0.273 | 251:315 | 0.797 | 2 |
| 7 | TENT | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 0.333 | 204:272 | 0.750 | 1 |
Grupa B
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterija | 4 | 3 | 1 | 11:3 | 3.667 | 330:268 | 1.231 | 10 |
| 2 | Vizura | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 3.000 | 273:218 | 1.252 | 9 |
| 3 | Crvena zvezda | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 4.500 | 245:178 | 1.376 | 8 |
| 4 | Crnjanski | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 0.667 | 222:224 | 0.991 | 3 |
| 5 | Beograd | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0.500 | 156:188 | 0.830 | 3 |
| 6 | As Batajnica | 4 | 1 | 3 | 3:10 | 0.300 | 226:312 | 0.724 | 3 |
| 7 | Radnički Blasters | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.000 | 163:227 | 0.718 | 0 |
