Grupa A
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crnjanski | 1 | 1 | 0 | 3:0 | ∞ | 75:33 | 2.273 | 3 |
| 2 | Radnički Blasters 1 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1.500 | 117:114 | 1.026 | 2 |
| 3 | Roda NBG | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0.667 | 114:117 | 0.974 | 1 |
| 4 | Obilić | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.000 | 33:75 | 0.440 | 0 |
| 5 | Beograd | 0 | 0 | 0 | 0:0 | — | 0:0 | — | 0 |
Grupa B
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley bull | 1 | 1 | 0 | 3:0 | ∞ | 76:57 | 1.333 | 3 |
| 2 | TENT | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3.000 | 91:87 | 1.046 | 3 |
| 3 | DIF akademija | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0.333 | 87:91 | 0.956 | 0 |
| 4 | Partizan | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.000 | 57:76 | 0.750 | 0 |
| 5 | Blok aut | 0 | 0 | 0 | 0:0 | — | 0:0 | — | 0 |
Grupa V
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As | 1 | 1 | 0 | 3:0 | ∞ | 75:44 | 1.705 | 3 |
| 2 | Planet volej | 1 | 1 | 0 | 3:0 | ∞ | 80:60 | 1.333 | 3 |
| 3 | Spas | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.000 | 60:80 | 0.750 | 0 |
| 4 | Mladenovac | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.000 | 44:75 | 0.587 | 0 |
| 5 | Vizura | 0 | 0 | 0 | 0:0 | — | 0:0 | — | 0 |
Grupa G
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crno bele | 1 | 1 | 0 | 3:0 | ∞ | 75:33 | 2.273 | 3 |
| 2 | Lazarevac | 1 | 1 | 0 | 3:0 | ∞ | 75:43 | 1.744 | 3 |
| 3 | As Batajnica | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3.000 | 94:77 | 1.221 | 3 |
| 4 | Kolubara | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0.333 | 77:94 | 0.819 | 0 |
| 5 | Železničar | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.000 | 43:75 | 0.573 | 0 |
| 6 | Avala | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.000 | 33:75 | 0.440 | 0 |
Grupa D
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 1 | 1 | 0 | 3:0 | ∞ | 75:39 | 1.923 | 3 |
| 2 | Lucky star | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3.000 | 95:71 | 1.338 | 3 |
| 3 | Voždovac | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0.333 | 71:95 | 0.747 | 0 |
| 4 | Radnički Blasters 2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.000 | 39:75 | 0.520 | 0 |
| 5 | Sterija | 0 | 0 | 0 | 0:0 | — | 0:0 | — | 0 |
| 6 | Krstašice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | — | 0:0 | — | 0 |
