| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS 2 | 4 | 4 | 0 | 8:0 | ∞ | 200:138 | 1.449 | 12 |
| 2 | AS 1 | 3 | 3 | 0 | 6:0 | ∞ | 150:58 | 2.586 | 9 |
| 3 | Blok aut | 3 | 3 | 0 | 6:0 | ∞ | 150:83 | 1.807 | 9 |
| 4 | Železničar | 4 | 3 | 1 | 6:2 | 3.000 | 199:180 | 1.106 | 9 |
| 5 | Crvena zvezda 1 | 4 | 2 | 2 | 5:4 | 1.250 | 207:161 | 1.286 | 7 |
| 6 | Partizan 2 | 4 | 2 | 2 | 4:5 | 0.800 | 166:194 | 0.856 | 5 |
| 7 | Crvena zvezda 2 | 4 | 1 | 3 | 3:7 | 0.429 | 176:225 | 0.782 | 3 |
| 8 | Laki Star | 4 | 1 | 3 | 2:6 | 0.333 | 122:183 | 0.667 | 3 |
| 9 | Partizan 1 | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 0.400 | 144:158 | 0.911 | 2 |
| 10 | Radnički Blasters | 4 | 0 | 4 | 1:8 | 0.125 | 155:207 | 0.749 | 1 |
| 11 | Voždovac | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0.000 | 68:150 | 0.453 | 0 |
