Grupa A
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademija Stars | 3 | 3 | 0 | 6:0 | ∞ | 152:88 | 1.727 | 9 |
| 2 | Roda | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6.000 | 157:103 | 1.524 | 8 |
| 3 | Blok aut 1 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2.500 | 161:117 | 1.376 | 7 |
| 4 | Tent | 4 | 1 | 3 | 2:7 | 0.286 | 131:199 | 0.658 | 2 |
| 5 | Radnički Blast. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0.167 | 110:162 | 0.679 | 1 |
| 6 | Volleyland 2 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0.000 | 60:102 | 0.588 | 0 |
Grupa B
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crnjanski | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6.000 | 156:92 | 1.696 | 8 |
| 2 | Sterija | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2.500 | 155:98 | 1.582 | 7 |
| 3 | AS 2 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 1.333 | 122:143 | 0.853 | 5 |
| 4 | Blok aut 3 | 4 | 2 | 2 | 4:6 | 0.667 | 178:214 | 0.832 | 4 |
| 5 | Volleyland 1 | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 0.600 | 148:170 | 0.871 | 3 |
| 6 | Feniks Čukarički | 4 | 0 | 4 | 3:8 | 0.375 | 193:235 | 0.821 | 3 |
Grupa C
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok aut 2 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 3.000 | 161:116 | 1.388 | 7 |
| 2 | Imlek | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2.500 | 155:100 | 1.550 | 7 |
| 3 | AS 1 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1.500 | 97:63 | 1.540 | 4 |
| 4 | DIF Akademija | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 0.500 | 95:116 | 0.819 | 3 |
| 5 | Avala | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0.000 | 37:150 | 0.247 | 0 |
Grupa D
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost 2020 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | ∞ | 100:54 | 1.852 | 6 |
| 2 | Vizura | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 1.667 | 163:139 | 1.173 | 6 |
| 3 | AS Batajnica | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 1.333 | 142:122 | 1.164 | 5 |
| 4 | Blok aut 4 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0.250 | 64:110 | 0.582 | 1 |
| 5 | Volleyland 3 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0.000 | 56:100 | 0.560 | 0 |
