Grupa A
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok aut 1 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6.000 | 153:83 | 1.843 | 8 |
| 2 | Imlek | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6.000 | 163:97 | 1.680 | 8 |
| 3 | AS 1 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2.500 | 152:91 | 1.670 | 7 |
| 4 | Crvena zvezda | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2.000 | 120:103 | 1.165 | 6 |
| 5 | Blok aut 5 | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 0.750 | 132:145 | 0.910 | 4 |
| 6 | Laki star 2 | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 0.600 | 132:170 | 0.776 | 3 |
| 7 | Voždovac | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0.000 | 78:150 | 0.520 | 0 |
| 8 | DIF Akademija | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0.000 | 59:150 | 0.393 | 0 |
Grupa B
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beograd | 4 | 4 | 0 | 8:0 | ∞ | 201:122 | 1.648 | 12 |
| 2 | AS 2 | 4 | 3 | 1 | 7:2 | 3.500 | 201:171 | 1.175 | 10 |
| 3 | Sterija 1 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6.000 | 159:117 | 1.359 | 8 |
| 4 | Tent | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 1.333 | 151:145 | 1.041 | 5 |
| 5 | Blok aut 2 | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 0.750 | 134:140 | 0.957 | 4 |
| 6 | Crnjanski 3 | 4 | 1 | 3 | 2:7 | 0.286 | 167:210 | 0.795 | 2 |
| 7 | Dunav | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0.167 | 142:164 | 0.866 | 1 |
| 8 | AS 5 | 4 | 0 | 4 | 0:8 | 0.000 | 114:200 | 0.570 | 0 |
Grupa C
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok aut 4 | 4 | 3 | 1 | 6:2 | 3.000 | 150:139 | 1.079 | 9 |
| 2 | Crnjanski 2 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6.000 | 162:120 | 1.350 | 8 |
| 3 | Radnički Blast. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2.000 | 136:119 | 1.143 | 6 |
| 4 | AS 3 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 1.667 | 154:114 | 1.351 | 6 |
| 5 | Volleyland | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 1.000 | 85:89 | 0.955 | 3 |
| 6 | Laki star 1 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 0.667 | 78:101 | 0.772 | 2 |
| 7 | Budućnost 2020 | 4 | 0 | 4 | 2:8 | 0.250 | 165:211 | 0.782 | 2 |
| 8 | Železničar 1 | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0.000 | 113:150 | 0.753 | 0 |
Grupa D
| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crnjanski 1 | 3 | 3 | 0 | 6:0 | ∞ | 150:66 | 2.273 | 9 |
| 2 | AS 4 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6.000 | 155:118 | 1.314 | 8 |
| 3 | Volley Bull | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 1.333 | 132:129 | 1.023 | 5 |
| 4 | AS Batajnica | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 1.333 | 138:152 | 0.908 | 5 |
| 5 | Sterija 2 | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 0.750 | 125:148 | 0.845 | 4 |
| 6 | Partizan | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 0.600 | 134:159 | 0.843 | 3 |
| 7 | Blok aut 3 | 3 | 0 | 3 | 2:6 | 0.333 | 127:163 | 0.779 | 2 |
| 8 | Železničar 2 | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0.000 | 125:151 | 0.828 | 0 |
