| # | Ekipa | Ut. | Pob. | Por. | Setovi | Set-kol. | Poeni | Poen-kol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Železničar | 3 | 3 | 0 | 9:0 | ∞ | 225:160 | 1.406 | 9 |
| 2 | Spas | 4 | 3 | 1 | 10:3 | 3.333 | 310:274 | 1.131 | 9 |
| 3 | Lucky star | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 3.000 | 294:204 | 1.441 | 9 |
| 4 | Volleyland | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 1.800 | 308:280 | 1.100 | 8 |
| 5 | Krstašice | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 2.000 | 265:222 | 1.194 | 7 |
| 6 | Radnički Blasters 2 | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 1.000 | 320:289 | 1.107 | 6 |
| 7 | Dunav | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 0.857 | 259:278 | 0.932 | 6 |
| 8 | Blok aut | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 0.333 | 205:281 | 0.730 | 3 |
| 9 | Mladenovac | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0.083 | 219:317 | 0.691 | 0 |
| 10 | Roda | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0.000 | 200:300 | 0.667 | 0 |
